2019年中央电视台CCTV-12 广告价格

2019-03-08 17:36| 发布者: | 查看: |

2019年中央电视台CCTV-12 广告价格

具体折扣及权益说明,请拨打电话:010-64890807  
或添加 微信(扫描表格下方二维码)了解
 
2019年1月1日起执行
频道 栏目/位置 播出时间 广告刊例价格(元/次) 最少周期
5秒 10秒 15秒 30秒
CCTV-12
社会与法
6:00-6:20 夕阳红 4300 6400 8000 14400 7天
6:20 夕阳红后 4300 6400 8000 14400
6:21 道德观察前 4300 6400 8000 14400
6:24-6:44 道德观察 4300 6400 8000 14400
6:44 法律讲堂(文史版)前 4300 6400 8000 14400
6:48-7:18 法律讲堂(文史版) 4300 6400 8000 14400
7:16 平安365前 4300 6400 8000 14400
7:20-7:40 平安365 6200 9300 11600 20900
7:40 夕阳红前 4800 7200 9000 16200
7:43-8:03 夕阳红 6800 10300 12800 23100
8:04 精选剧场前1 5300 8000 10000 18000
8:05-8:55 普法栏目剧精选剧场1 8900 13500 16800 30300
8:55 精选剧场前2 8500 12800 16000 28800
8:59-9:49 普法栏目剧精选剧场2 14900 22400 28000 50400
9:49 精选剧场前3 13800 20800 26000 46800
9:53-10:43 普法栏目剧精选剧场3 18600 28000 35000 63000
10:43 精选剧场前4 14900 22400 28000 50400
10:47-11:37 普法栏目剧精选剧场4 20200 30400 38000 68400
11:40-12:00 平安365 25500 38400 48000 86400
12:00-12:40 热线12 25500 38400 48000 86400
12:40 电视剧精选1 20200 30400 38000 68400
13:25 电视剧精选2 14900 22400 28000 50400
14:12 电视剧精选3 14900 22400 28000 50400
14:59 电视剧精选4 14900 22400 28000 50400
15:44 夕阳红前 14900 22400 28000 50400
15:48-16:08 夕阳红 19000 28700 35800 64500
16:08-16:38 法律讲堂(文史版) 13800 20800 26000 46800
16:38 热线12前 12000 18000 22500 40500
16:40-17:20 热线12 13800 20800 26000 46800
17:20-18:00 律师来了/天网/周末众剧场 29700 44800 56000 100800
18:01-18:51 小区大事/普法栏目剧 36100 54400 68000 122400
18:51 法律讲堂前 32900 49600 62000 111600
18:52-19:22 法律讲堂 57300 86400 108000 194400
19:22 一线前 46700 70400 88000 158400
19:24-20:04 一线 57300 86400 108000 194400
20:04 20点07档栏目前 49800 75100 93800 168900
20:07-20:47 天网/庭审现场/忏悔录 62600 94400 118000 212400
20:47 20点49档栏目前 55200 83200 104000 187200
20:49-21:39 普法栏目剧/律师来了 67900 102400 128000 230400
21:41 21点42档栏目前 57300 86400 108000 194400
21:42-22:02 道德观察/周末众剧场/热话 46700 70400 88000 158400
22:03-22:43 夜线/见证/心理访谈 31000 46800 58500 105300
22:43-23:13 法律讲堂(文史版) 23300 35100 43800 78900
23:13-23:53 天网 8500 12800 16000 28800
23:53 普法栏目剧前 5900 8800 11000 19800
23:55-0:45 普法栏目剧 5900 8800 11000 19800
0:45 一线前 4300 6400 8000 14400
0:48-1:28 一线 4300 6400 8000 14400
1:28 夜线前 4300 6400 8000 14400
1:32-2:12 夜线 4300 6400 8000 14400
2:12 夜线后 4300 6400 8000 14400
说明:
1、具体播出时间以中央电视台实际播出为准。
2、企业广告安排在指定栏目/时段正常位置播出,如指定播出位置,则按照中央电视台广告经营管理中心相关加价规定进行加收。
更详细信息及报价方案案例参考,请扫码添加微信获取(请备注“央视广告”):
(手机端长按二维码保存图片后,使用微信扫一扫 选择相册图片即可)
 


        八零忆传媒核心团队专注央视广告业务13年,先后为900多家公司、1600多个品牌提供央视广告投放相关业务。
        经过对央视广告行业十多年的深耕,全面灵活掌握中央电视台对广告内容严格的审查标准以及特殊要求,最快24小时内完成广告成片制作!
        八零忆传媒自有中央电视台官方授权的ADM(央视广告管理)系统,直接对接中央电视台广告经营管理中心,将广告主的相关证明材料在线提交至ADM系统,最快1个工作日完成广告片初审、终审工作。
        八零忆传媒媒介团队凭借对中央电视台广告审查标准的准备把握,累计十余年的丰富审查经验,使得央视广告审查通过率遥遥领先于同行业水平,能够在合规范围内,很好的处理央视广告片的疑难杂症。

 

央视广告收费标准咨询电话:010-64890807    手机/微信:15120004283




<
>