CCTV-9纪录频道时段广告刊例表

2021-01-05 15:12| 发布者: | 查看: |

CCTV-9纪录频道时段广告刊例表


                                                                                                                                                                                       2020年11月1日起执行
段位 播出时间 栏目 5秒 10秒 15秒 30秒
时段1 周一至周日约4:44 特别呈现/故事·中国 1,500 2,200 2,750 5,500
时段2 周一至周日约5:43 故事·中国/全景自然 1,500 2,200 2,750 5,500
时段3 周一至周日约6:39 全景自然/魅力万象 2,000 3,000 3,800 7,600
时段4 周一至周日约7:41 全景自然/9视频 5,100 7,600 9,500 19,000
时段5 周一至周日约7:59 9视频/活力·源 5,700 8,500 10,600 21,200
时段8 周一至周五约9:27、周日约09:55 魅力万象/寰宇视野 5,800 8,700 10,900 21,800
时段9 周一至周五约10:26、周六日约10:53 寰宇视野/活力源 6,400 9,600 12,000 24,000
时段10 周一至周五约11:59、周六日约11:52 特别呈现/全景自然 6,600 9,800 12,300 24,600
时段11 周一至周五约12:59、周六日约12:56 故事·中国/特别呈现 6,800 10,200 12,800 25,600
时段12 周一至周五约13:59、周六日约13:55 特别呈现/寰宇视野 6,800 10,200 12,800 25,600
时段13 周一至周五约15:03、周六日约14:55 寰宇视野/特别呈现 6,800 10,200 12,800 25,600
时段14 周一至周五约16:03、周六日约15:55 特别呈现/活力·源 6,300 9,500 11,900 23,800
时段16 周一至周日约16:52 9视频/全景自然 6,300 9,500 11,900 23,800
时段17 周一至周日约18:00 全景自然/魅力万象 10,300 15,400 19,300 38,600
时段18 周一至周日约18:59 魅力万象/9视频 28,500 42,800 53,500 107,000
时段19 周一至周日约19:20 9视频/活力·源 30,800 46,200 57,800 115,600
时段20 周一至周日约19:50 活力·源/特别呈现 30,800 46,200 57,800 115,600
时段21 周一至周日约20:55 特别呈现/寰宇视野 30,800 46,200 57,800 115,600
时段22 周一至周日约21:56 寰宇视野/故事·中国 30,800 46,200 57,800 115,600
时段23 周一至周六约22:56 故事·中国/活力·源 18,100 27,200 34,000 68,000
时段24 周一至周日约23:36 活力·源/寰宇视野 10,600 15,800 19,800 39,600
时段25 周一至周日约00:34 寰宇视野/全景自然 3,400 5,100 6,400 12,800
时段28 周一至周日约03:23 故事中国/9视频 1,500 2,200 2,750 5,500
时段29 周一至周日约03:43 9视频/特别呈现 1,500 2,200 2,750 5,500
备注:
1、本表最小签约单位为两周。
2、指定位置的客户,按比例加收。其中晚间18:00~23:00时间加收比例为正倒一20%,正倒二15%,正倒三10%。其他时间加收比例为正倒一15%,正倒二10%,正倒三5%。所有指定位序是指硬广告的顺序,丌包括频道宣传片(可能含客户元素)、公益宣传片、冠名及赞助标版、开关板(可能含客户元素)等软性形式。
3、白酒类客户需按照中央电视台广告经营管理中心规定进行加价购买,具体加价比例以中央电视台广告经营管理中心规定为准。
4、本表在具体广告业务过程中按《中央电视台广告播出管理办法》及《广播电视广告播出管理办法》的要求管理执行。

执行折扣及档期咨询 :
010-64890807    手机/微信:15120004283


更详细信息及报价方案案例参考,请扫码添加微信获取(请备注“央视广告”)

(手机端长按二维码保存图片后,使用微信扫一扫 选择相册图片即可)



        八零忆传媒核心团队专注央视广告业务13年,先后为900多家公司、1600多个品牌提供央视广告投放相关业务。
        经过对央视广告行业十多年的深耕,全面灵活掌握中央电视台对广告内容严格的审查标准以及特殊要求,最快24小时内完成广告成片制作!
        八零忆传媒自有中央电视台官方授权的ADM(央视广告管理)系统,直接对接中央电视台广告经营管理中心,将广告主的相关证明材料在线提交至ADM系统,最快1个工作日完成广告片初审、终审工作。
        八零忆传媒媒介团队凭借对中央电视台广告审查标准的准备把握,累计十余年的丰富审查经验,使得央视广告审查通过率遥遥领先于同行业水平,能够在合规范围内,很好的处理央视广告片的疑难杂症。

 

央视广告收费标准咨询电话:010-64890807    手机/微信:15120004283




<
>