2021年CCTV-9纪录频道中插广告刊例表

2020-12-03 14:59| 发布者: | 查看: |

CCTV-9纪录频道中插广告刊例表



                                                                                                                                                                           2020年11月1日起执行
序号 段位 播出时间 栏目 5秒 10秒 15秒 30秒
1 中插 周一至周日约04:46-05:39 故事·中国 5,760 8,650 10,800 21,600
2 中插 周一至周日约05:46-06:39 全景自然 12,300 18,500 23,000 46,000
3 中插 周一至周日约06:47-07:41 魅力万象 17,100 25,600 32,000 63,000
4 中插 周一至周日约07:43-07:59 9视频 17,100 25,600 32,000 63,000
5 中插 周一至周六约08:03-08:30,周日约08:03-08:58 活力·源/寰宇视野等 20,800 31,200 39,000 78,000
6 中插 周一至周五约08:32-09:26,周六日约08:30-10:00 魅力万象/特别呈现等 20,800 31,200 39,000 78,000
7 中插 周一至周五约09:31-10:26,周六日约08:30-10:00 寰宇视野/纪录影院等 22,500 33,600 42,000 83,000
8 中插 周一至周五约10:30-10:58,周六日约10:00-10:55 活力·源/周末大片 22,500 33,600 42,000 83,000
9 中插 周一至周日约11:00-11:55 特别呈现/周末大片 26,100 39,200 49,000 98,000
10 中插 周一至周五约12:03-12:58,周六日约12:00-12:55 故事·中国/周末大片 30,900 46,400 58,000 116,000
11 中插 周一至周五约13:03-13:58,周六日约13:00-13:55 特别呈现/周末大片 26,100 39,200 49,000 98,000
12 中插 周一至周五约14:03-14:58,周六日约14:00-14:55 寰宇视野/周末大片 26,100 39,200 49,000 98,000
13 中插 周一至周五约15:08-16:03,周六日约15:00-15:55 特别呈现/周末大片 27,800 41,600 52,000 103,000
14 中插 周一至周五约16:07-16:34,周六日约16:00-16:55 活力·源/周末大片 27,800 41,600 52,000 103,000
15 中插 周一至周五约16:36-16:52,周六日约16:00-16:55 9视频/周末大片 29,900 44,800 56,000 112,000
16 中插 周一至周日约17:00-17:55 全景自然【首播】 34,000 50,000 62,500 125,000
17 中插 周一至周日约18:03-18:58 魅力万象【首播】 41,600 62,500 78,000 156,000
18 中插 周一至周日约19:02-19:19 9视频【首播】 44,300 66,500 83,000 166,000
19 中插 周一至周日约19:22-19:49 活力·源【首播】 44,300 66,500 83,000 166,000
20 中插 周一至周日约20:00-20:55 特别呈现【首播】 46,900 70,600 88,000 176,000
21 中插 周一至周日约21:00-21:55 寰宇视野【首播】 46,900 70,600 88,000 176,000
22 中插 周一至周六约22:01-22:56,周日约22:00-23:30 故事·中国【首播】/纪录影院【首播】 43,700 65,600 82,000 163,000
23 中插 周一至周六约23:06-23:34,周日约22:00-23:30 活力·源【重播】/纪录影院【首播】 22,500 33,600 42,000 83,000
24 中插 周一至周日约23:40-24:34 寰宇视野 22,500 33,600 42,000 83,000
25 中插 周一至周日约00:36-01:29 全景自然 5,760 8,650 10,800 21,600
26 中插 周一至周日约01:33-02:26 魅力万象 5,760 8,650 10,800 21,600
27 中插 周一至周日约02:28-03:21 故事·中国 5,760 8,650 10,800 21,600
28 中插 周一至周日约03:25-03:41 9视频 5,760 8,650 10,800 21,600
29 中插 周一至周日约03:46-04:39 特别呈现 5,760 8,650 10,800 21,600

备注:
1、本表最小签约单位为两周。
2、购买本表晚间18:00-23:00中插资源套售白天中插资源,晚间18:00-23:00中插资源不白天中插资源的套售比例为1:2,白天中插资源为上午,下午各1次。例如:购买1次晚间18:00-23:00的中插资源,套售1次06:00-12:00及1次13:00-18:00的中插资源。
3、指定位置的客户,按比例加收。其中晚间18:00~23:00时间加收比例为正倒一20%,正倒二15%,正倒三10%。其他时间加收比例为正倒一15%,正倒二10%,正倒三5%。所有指定位序是指硬广告的顺序,丌包括频道宣传片(可能含客户元素)、公益宣传片、冠名及赞助标版、开关板(可能含客户元素)等软性形式。
4、白酒类客户需按照中央电视台广告经营管理中心规定进行加价购买,具体加价比例以中央电视台广告经营管理中心规定为准。
5、重点纪录片及与项方案的广告刊例价格,若不本刊例丌同,以重点纪录片及与项方案的最终定价为准。
6、本表在具体广告业务过程中按《中央电视台广告播出管理办法》及《广播电视广告播出管理办法》的要求管理执行。

执行折扣及档期咨询 :
010-64890807    手机/微信:15120004283


更详细信息及报价方案案例参考,请扫码添加微信获取(请备注“央视广告”)

(手机端长按二维码保存图片后,使用微信扫一扫 选择相册图片即可)



        八零忆传媒核心团队专注央视广告业务13年,先后为900多家公司、1600多个品牌提供央视广告投放相关业务。
        经过对央视广告行业十多年的深耕,全面灵活掌握中央电视台对广告内容严格的审查标准以及特殊要求,最快24小时内完成广告成片制作!
        八零忆传媒自有中央电视台官方授权的ADM(央视广告管理)系统,直接对接中央电视台广告经营管理中心,将广告主的相关证明材料在线提交至ADM系统,最快1个工作日完成广告片初审、终审工作。
        八零忆传媒媒介团队凭借对中央电视台广告审查标准的准备把握,累计十余年的丰富审查经验,使得央视广告审查通过率遥遥领先于同行业水平,能够在合规范围内,很好的处理央视广告片的疑难杂症。

 

央视广告收费标准咨询电话:010-64890807    手机/微信:15120004283




<
>