2018年云南卫视刊例价格表

2018-10-09 12:49| 发布者: | 查看: |


云南卫视 官方刊例报价

具体折扣及最小播出单位,请拨打电话400-1120-010  
或添加 微信(扫描表格下方二维码)了解
白天时段 组序 广告时段 播出时间 5秒 10秒 15秒 30秒
B1-B7 《炫彩剧场1-2》前、后 约07:27-09:17 6600 13200 19800 39600
B8-B15 《炫彩剧场3-6》前、后 约09:21-12:25 8000 16000 24000 48000
B16 《午间新闻》前 约12:28 8000 16000 24000 48000
B17-B29 《炫酷剧场1-4》前 约13:12-18:23 9000 18000 27000 54000
晚间时段 组序 广告时段 播出时间 5秒 10秒 15秒 30秒
A1 《云南新闻联播》前 约18:27 25600 51200 76800 153600
A2 《云南新闻联播》后/《关注天气》前 约18:55 25600 51200 76800 153600
A3 《关注天气》后/转播央视《新闻联播》前 约18:58 29500 59000 88500 177000
A4 转播央视《新闻联播》后/《炫美剧场1》前 约19:30 50000 100000 150000 300000
A5 《炫美剧场1》后 约20:12 55000 110000 165000 330000
A6 《炫美剧场1-2》间 约20:17 55000 110000 165000 330000
A7 《炫美剧场2》前 约20:23 55000 110000 165000 330000
A8 《炫美剧场2》后 约21:09 50000 100000 150000 300000
A9 21



《了不起的你》(周一至三)/《无敌双子星》(周五)/《七彩飘香》(周六)/《我从远方来》(周日)前 约21:14 45000 90000 135000 270000
T1 《了不起的你》(周一至三)/《无敌双子星》(周五)/《七彩飘香》(周六)/《我从远方来》(周日)头贴 约21:18 45000 90000 135000 270000
H1-H3 《了不起的你》(周一至三)/《无敌双子星》(周五)/《七彩飘香》(周六)/《我从远方来》(周日)中插1-3 约21:15-22:15 51000 102000 153000 306000
A10 《了不起的你》(周一至三)/《无敌双子星》(周五)/《七彩飘香》(周六)/《我从远方来》(周日)后 约22:13 42000 84000 126000 252000
A9-A10 《中国情歌汇》(周四)前、后 约21:11-22:20 70000 140000 210000 420000
T1 《中国情歌汇》(周四)头贴 约21:09 70000 140000 210000 420000
H1-H3 《中国情歌汇》(周四)中插1-3 约21:15-22:15 78000 156000 234000 468000
A11-A12 22



《新视野》(周一)/《经典人文地理》(周二)/《中国情歌汇》重播(周三)/《翡翠剧场》(周四至周日)前、后 约22:15-22:52 22000 44000 66000 132000
T2 《新视野》(周一)/《经典人文地理》(周二)/《中国情歌汇》重播(周三)/《翡翠剧场》(周四至周日)头贴 约22:19 22000 44000 66000 132000
H4-H5 《新视野》(周一)/《经典人文地理》(周二)/《中国情歌汇》重播(周三)/《翡翠剧场》(周四至周日)中插1-2 约22:20-22:50 22000 44000 66000 132000
A13-A14 重播《云南新闻联播》前、后 约22:55-23:25 17000 34000 51000 102000
T3 重播《云南新闻联播》头贴 约22:58 17000 34000 51000 102000
A15-A16 《翡翠剧场》前、后 约23:46-00:34 16000 32000 48000 96000
T4 《翡翠剧场》头贴 约23:50 16000 32000 48000 96000
A17-A18 《炫梦剧场1-2》前、后 约00:34-01:58 6600 13200 19800 39600
季播栏目(名称暂定)周五/周六/周日 《有你更精彩》/《一齐讲故事》/《从来不放弃》前、后 约21:20-23:30 150000 300000 450000 900000
《有你更精彩》/《一齐讲故事》/《从来不放弃》中插 约21:30-23:20 160000 320000 480000 960000
定位:各广告段位指定正一或倒一条加收25%;正二或倒二条加收20%;正三或倒三条加收15%;正四或倒四条加收10%;正五或倒五条加收5%。

更详细信息及报价方案案例参考,请扫码添加微信获取(请备注“卫视广告”):

(手机端长按二维码保存图片后,使用微信扫一扫 选择相册图片即可) 



        八零忆传媒核心团队专注央视广告业务13年,先后为900多家公司、1600多个品牌提供央视广告投放相关业务。
        经过对央视广告行业十多年的深耕,全面灵活掌握中央电视台对广告内容严格的审查标准以及特殊要求,最快24小时内完成广告成片制作!
        八零忆传媒自有中央电视台官方授权的ADM(央视广告管理)系统,直接对接中央电视台广告经营管理中心,将广告主的相关证明材料在线提交至ADM系统,最快1个工作日完成广告片初审、终审工作。
        八零忆传媒媒介团队凭借对中央电视台广告审查标准的准备把握,累计十余年的丰富审查经验,使得央视广告审查通过率遥遥领先于同行业水平,能够在合规范围内,很好的处理央视广告片的疑难杂症。

 

央视广告收费标准咨询电话:010-64890807    手机/微信:15120004283




<
>