山东卫视2022年广告价格表

2022-03-07 21:26| 发布者: | 查看: |

山东卫视2022年广告价格表


 
(2022年1月1日起执行,段位位置详见《山东卫视2022年节目编排表》)
 
时间/节目 段位名称 5秒 15秒 30秒
白天时段 约06:00-12:00上午时段 C0-C18 C0-C16 8000 21000 42000
约12:00-18:00下午时段 B1-B21 B1-B21 9000 23500 47000
18-19点新闻时段 约18:00-18:20《美好生活合伙人》后 A1 9000 22000 44000
约18:00-18:20周日至周四《齐鲁先锋》前、周五《共产党员》前.周六《五 洲四海山东人〉前 A2 10000 26000 52000
约18:20-18:30《山东新闻联播》前 A3 18000 45000 90000
约18:55-19:00《山东新闻联播》后、中央《新闻联播》前 A4 29000 73500 147000
19-21点电视剧时段 约19:30-19:36《天气预报〉前、后(花漾剧场1集前) A6 38500 95500 191000
约20:00-20:20花漾剧场2集微剧透前 A7 44000 110000 220000
约2020-20:25花漾剧场2集微剧透后 A8 41000 101000 202000
约20:25-20:30花漾剧场2集前 A9 43000 108000 216000
21-23点节目时段 约21:10-21:20《最炫国剧风》后、《晚间新闻》前 A10 40000 99500 199000
约21:20-22:25周一《此时此刻》中插1、周二至周四季播节目中插1、周五《 问政山东〉前、周六《花漾剧客厅)中插1、周日季播节目中插1 A11 31000 78500 157000
约21:20-22:25周一《此时此刻》中插2、周二至周四季播节目中插2、周五< 问政山东)前、周六《花漾剧客厅》中插2、周日季播节目中插2 A12 29000 73500 147000
约21:20-22:25周一《此时此刻〉后、周二至周四季播节目中插3、周五《问 政山东》中插、周六《花漾剧客厅》中插3、周日季播节目中插3 A13 29000 73500 147000
约22:25-22:30周一至周五《谈股论经》前、周六《无边界商学院》前、周日 《品牌山东》前 A14, A15、A16 25500 64000 128000
约23:00-23:05精英剧场1集前 Fl. F2、 F3 15000 37000 74000
午夜时段 约01:00-06:00《万家灯火》、午夜剧场 D1-D5 7000 17500 35000
说明:
1、5秒以上规格广告价格以15秒广告价格为基础技比例换算,不足5秒的按5秒收费;
2、 指定正一倒一加收不低于30% ,正二倒二加收不低于20% ,指定其他位置加收不低于10% ,指定位置的广告不得低于15秒;指定位置的广告不允许拆分合并;广告开关版.宣传片、导视
及公益广告等内容不计入广告位置。
3、广告播出时间只作参考,不代表具体播出时间,具体时间参考山东卫视2022年节目编排表;
4、本价格解释权属于山东卫视品牌运菅中心,其他事项按2022年《山东卫视广告播放规则》执行;

执行折扣及档期咨询 :
010-64890807    手机/微信:15120004283


更详细信息及报价方案案例参考,请扫码添加微信获取(请备注“央视广告”)

(手机端长按二维码保存图片后,使用微信扫一扫 选择相册图片即可)



        八零忆传媒核心团队专注央视广告业务13年,先后为900多家公司、1600多个品牌提供央视广告投放相关业务。
        经过对央视广告行业十多年的深耕,全面灵活掌握中央电视台对广告内容严格的审查标准以及特殊要求,最快24小时内完成广告成片制作!
        八零忆传媒自有中央电视台官方授权的ADM(央视广告管理)系统,直接对接中央电视台广告经营管理中心,将广告主的相关证明材料在线提交至ADM系统,最快1个工作日完成广告片初审、终审工作。
        八零忆传媒媒介团队凭借对中央电视台广告审查标准的准备把握,累计十余年的丰富审查经验,使得央视广告审查通过率遥遥领先于同行业水平,能够在合规范围内,很好的处理央视广告片的疑难杂症。

 

央视广告收费标准咨询电话:010-64890807    手机/微信:15120004283




<
>