2019年山东卫视全天时段广告刊例价格

2019-01-02 20:12| 发布者: | 查看: |

2019年 山东卫视 全天时段广告刊例价格

具体折扣及权益说明,请拨打电话:010-64890807  
或添加 微信(扫描表格下方二维码)了解
 
时间/节目 段位名称 刊例价(元/次)
5秒 15秒 30秒
白天时段 约06:00-12:25上午时段C0-C15 C0-C15 11800 29500 59000
约12:25-18:00下午时段B1-B18 B1-B18 14000 35000 70000
18-19点新闻时段 约18:10-18:20爱家剧场后 A1 11800 29500 59000
约18:00-18:20周一至周四《齐鲁先锋》前、周五《共产党员》前、周六《五洲四海山东人》前、周日《服务面对面》前 A2 14600 36500 73000
约18:20-18:30《山东新闻联播》前 A3 23200 58000 116000
约18:50-18:55《山东新闻联播》后、《天气预报》前 A4 34400 86000 172000
约18:55-19:00中央《新闻联播》前 A5 30400 76000 152000
19-21点电视剧时段 约19:30-19:35《天气预报》前、后(花漾剧场1集前) A6 47600 119000 238000
约20:00-20:10花漾剧场2集微剧透前 A7 54800 137000 274000
约20:10-20:20花漾剧场2集微剧透后 A8 50400 126000 252000
约20:20-20:30花漾剧场2集前 A9 56800 142000 284000
21-23点节目时段 约21:20-21:50周一周二《调查》前、周三《此时此刻》前、周四周五周日节目本期导视后、周六《花漾剧客厅》中插 A10 56800 142000 284000
约21:20-22:00周一周二《调查》中插、周三《此时此刻》中插、周四周五周日节目中插1、周六《花漾剧客厅》中插 A11 44800 112000 224000
约22:00-22:30周一周二节目前、周三周四周六精英剧场1集微剧透前、周五周日节目中插2 A12 42000 105000 210000
约22:00-22:30周一周二节目前、周三周四周六精英剧场1集前、周五周日节目中插3 A13 42000 105000 210000
约22:00-23:20周一周二节目中插A14节目后A15\A16、周三至周日精英剧场2集前 A14、A15、A16 36400 91000 182000
约23:30-00:00午夜剧场1集前 F1、F2、F3 29400 73500 147000
午夜时段(通周) 约00:00-00:30午夜剧场2集前 F4 21000 52500 105000
约01:00-05:40午夜剧场3-6集 D1-D5 9900 24750 49500
说明:          
1、5秒以上规格广告价格以15秒广告价格为基础按比例换算,不足5秒的按5秒收费;
2、指定正一倒一加收不低于30%,正二倒二加收不低于20%,指定其他位置加收不低于10%,指定位置的广告不得低于15秒;指定位置的广告不允许拆分合并;广告开关版、宣传片、导视及公益广告等内容不计入广告位置;
3、广告播出时间只作参考,不代表具体播出时间,具体时间参考山东卫视2019年节目编排表;
4、本价格解释权属于山东卫视广告部,其他事项按2019年《山东卫视广告播放规则》执行;
更详细信息及报价方案案例参考,请扫码添加微信获取(请备注“央视广告”):
(手机端长按二维码保存图片后,使用微信扫一扫 选择相册图片即可)
 


        八零忆传媒核心团队专注央视广告业务13年,先后为900多家公司、1600多个品牌提供央视广告投放相关业务。
        经过对央视广告行业十多年的深耕,全面灵活掌握中央电视台对广告内容严格的审查标准以及特殊要求,最快24小时内完成广告成片制作!
        八零忆传媒自有中央电视台官方授权的ADM(央视广告管理)系统,直接对接中央电视台广告经营管理中心,将广告主的相关证明材料在线提交至ADM系统,最快1个工作日完成广告片初审、终审工作。
        八零忆传媒媒介团队凭借对中央电视台广告审查标准的准备把握,累计十余年的丰富审查经验,使得央视广告审查通过率遥遥领先于同行业水平,能够在合规范围内,很好的处理央视广告片的疑难杂症。

 

央视广告收费标准咨询电话:010-64890807    手机/微信:15120004283




<
>